株式会社ガモウがお届けする「GAMOベストヒット」。
〈2023年12月1日〜2024年年11月30日〉の期間で集計した『商品出荷数ベース』での年間ランキングを大公開!
このランキングを見れば、美容業界のリアルな動向が丸わかり!
シャンプー&トリートメント部門

〈シャンプー〉
順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | オラプレックス No.4 ボンドメンテナンスシャンプー | 250mL | プロジエ |
2位 | バイカルテ リペアシャンプー CH レフィル | 600mL | ホーユー |
3位 | オージュア エイジングスパ クリアフォーム | 320g | ミルボン |
4位 | オラプレックス No.4P トーニングシャンプー | 250mL | プロジエ |
5位 | ミントシャンプー フローズンリフレッシュ | 250mL | アリミノ |
〈トリートメント〉
順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | オラプレックス No.5 ボンドメンテナンスコンディショナー | 250mL | プロジエ |
2位 | オージュア クエンチトリートメント | 1000g | ミルボン |
3位 | バイカルテ セラムトリートメント MS | 250g | ホーユー |
4位 | オラプレックス No.8 ボンド インテンス モイスチャーマスク | 100mL | プロジエ |
5位 | オージュア イミュライズ トリートメント | 1000g | ミルボン |
アウトバストリートメント部門

順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | オラプレックス No.6 ボンドスムーサー | 100mL | プロジエ |
2位 | モロッカンオイル トリートメント | 100mL | モロッカンオイルジャパン |
3位 | オージュア クエンチ セラム | 100mL | ミルボン |
4位 | アルタイム リペア ミラクル ヘアトリートメント | 95mL | ウエラ プロフェッショナル |
5位 | オージュア イミュライズ セラム | 100mL | ミルボン |
6位 | オラプレックス No.7 ボンディングオイル | 30mL | プロジエ |
7位 | バイカルテ エッセンスミルク | 95mL | ホーユー |
8位 | CH ユイル クロノロジスト R | 100mL | ケラスターゼ |
9位 | DP フルイド オレオ リラックス | 100mL | ケラスターゼ |
10位 | SYSTEM PROFESSIONAL リュクスオイル | 100mL | ウエラ プロフェッショナル |
11位 | バイカルテ エッセンスオイル | 95mL | ホーユー |
12位 | オージュア クエンチ フルイド | 100g | ミルボン |
13位 | オージュア リペアリティ スーペリア エッセンス | 100g | ミルボン |
14位 | SYSTEM PROFESSIONAL リピッドブースター | 95mL | ウエラ プロフェッショナル |
15位 | オージュア フィルメロウ ミルク | 100g | ミルボン |
頭皮用エッセンス&シストリお持ち帰り部門

〈頭皮用エッセンス〉
順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | セルサート エナフィ エッセンス | 120mL | エステシモ |
2位 | オージュア モイストカーム モイスチュア ローション | 100mL | ミルボン |
3位 | デミドゥ スカルプエッセンス アドバンストグロウ | 80mL | デミ コスメティクス |
〈シストリお持ち帰り〉
順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | グランドリンケージ 4+ | 9g×4 | ミルボン |
2位 | フローディアST スリークモイスト 4 | 50g | デミ コスメティクス |
3位 | グローバルミルボン スムース No.4ウィークリーブースター ミディアムヘア | 9g×4 | ミルボン |
4位 | ディープレイヤー H | 40g | b-ex |
5位 | アマトラ アフィアコネクト 5N | 50g | Amatora |
スタイリング部門

順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | N. ポリッシュオイル | 150mL | ナプラ |
2位 | リンクヘアバーム997 | 70g | リンク |
3位 | カラーモーション+ ルミナススプレー | 200mL | ウエラ プロフェッショナル |
4位 | モデニカ ナチュラル J | 90g | 中野製薬 |
5位 | ダンスデザインチューナーモダンシマー | 80g | アリミノ |
6位 | N. スタイリングセラム | 94g | ナプラ |
7位 | N. ナチュラルバーム | 45g | ナプラ |
8位 | スタイルサイン ラグーンジャム | 153g | 花王サロンジャパン |
9位 | COAR CURL&WAVE | 90g | GOALD JAPAN |
10位 | アリミノ メン フリーズ キープ グリース | 100g | アリミノ |
11位 | エルジューダ ポイントケアスティック | 15g | ミルボン |
12位 | ETORAS レアバーム | 80g | ホーユー |
13位 | ダンスデザインチューナー ポッピンフィグ | 80g | アリミノ |
14位 | モデニカ アートグリース | 90g | 中野製薬 |
15位 | アンダーバープラスヘアオイル | 92mL | UnG |
プレックス部門
※プレックス部門に限り、売上金額ベースでのランキングを抽出

順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | オラプレックス サロンキット No.1×1、No.2×2 | 各525mL | プロジエ |
2位 | ファイバープレックス No.1 ボンドブースター、No.2ボンド フィクサー | 500mL、750g | シュワルツコフ |
3位 | ウエラプレックス No.1ボンドメーカー、No.2 ボンドスタピライザー | 500mL、500g | ウエラ プロフェッショナル |
カラー部門

順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | オルディーブ アディクシー 9-ST | 80g | ミルボン |
2位 | カラーストーリー プライム 7NB | 90g | アリミノ |
3位 | イルミナカラー シャドウ 80g | 80g | ウエラ プロフェッショナル |
4位 | オルディーブ アディクシー 9-SI | 80g | ミルボン |
5位 | オルディーブ アディクシー 13-ST | 80g | ミルボン |
6位 | オルディーブ アディクシー 9-SA | 80g | ミルボン |
7位 | イルミナカラー サファリ-8 | 80g | ウエラ プロフェッショナル |
8位 | オルディーブ アディクシー 7-ST | 80g | ミルボン |
9位 | エノグ P-オフブラック | 80g | ミルボン |
10位 | オルディーブ アディクシー 7-SA | 80g | ミルボン |
11位 | カラーストーリー プライム 6NB | 90g | アリミノ |
12位 | オルディーブ アディクシー 7-SI | 80g | ミルボン |
13位 | イノア クール 6.032 60g | 80g | ロレアル プロフェッショナル |
14位 | カラーストーリー プライム 5NB | 90g | アリミノ |
15位 | イルミナカラー サファリ-10 | 80g | ウエラ プロフェッショナル |
16位 | イルミナカラー オーシャン-8 | 80g | ウエラ プロフェッショナル |
17位 | イルミナカラー ビーチ-8 | 80g | ウエラ プロフェッショナル |
18位 | オルディーブ アディクシー 9-GP | 80g | ミルボン |
19位 | イルミナカラー ビーチ-10 | 80g | ウエラ プロフェッショナル |
20位 | イルミナカラー サファリ-6 | 80g | ウエラ プロフェッショナル |
オキシ部門

順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | イルミナ クリームディベロッパー 6% | 1000mL | ウエラ プロフェッショナル |
2位 | イルミナ クリームディベロッパー 3% | 1000mL | ウエラ プロフェッショナル |
3位 | オルディーブ アディクシー オキシ 6.0% | 1000mL | ミルボン |
4位 | プロステップ クリームオキシダン 6% | 1000mL | ホーユー |
5位 | アジアンカラー フェス OX 6% | 1200g | アリミノ |
ブリーチ部門

順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | アクセスフリー パウダーブリーチ | 500g | ナプラ |
2位 | アリミノ ブリーチ 120 | 500g | アリミノ |
3位 | ファイバープレックス パウダーブリーチ | 450g | シュワルツコフ |
4位 | ビーブリーチ | 500g | b-ex |
5位 | オルディーブ アディクシー ハイブリーチ | 500g | ミルボン |
ウェーブ部門・ストレート部門

〈ウェーブ部門〉
順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | コスメカール EX | 400mL | アリミノ |
2位 | コスメカール H | 400mL | アリミノ |
3位 | コスメカール プリズムプラス H | 400mL | アリミノ |
4位 | コスメカール V | 320mL | アリミノ |
5位 | クオライン CA-T-C 100 | 400g | アリミノ |
6位 | プライアカール アドール H | 400mL | ルベル |
7位 | コスメカール プリズムプラス M | 400mL | アリミノ |
8位 | コスメカール M | 400mL | アリミノ |
9位 | プライアTG80 | 400mL | ルベル |
10位 | デザインディレクト ウェーブ チオ200 | 400mL | アリミノ |
〈ストレート部門〉
順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | クオライン CA-C 130 | 400g | アリミノ |
2位 | クオライン T-C 250 | 400g | アリミノ |
3位 | クオライン CA-T 200 | 400g | アリミノ |
4位 | クオライン T280 | 400g | アリミノ |
5位 | クオライン T-C 80 | 400g | アリミノ |
6位 | ネオリシオ H | 400g | ミルボン |
7位 | ネオリシオ SH | 400g | ミルボン |
8位 | コスメクリーム EX | 400g | アリミノ |
9位 | ネオリシオ N | 400g | ミルボン |
10位 | ジアンカークリーム6.0 400g | 400g | オレンジコスメ |
コスメ部門

順位 | 商品名 | 容量 | メーカー名 |
1位 | ラッシュアディクト アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス | 5mL | BJC |
2位 | ルリーク ムービング リンクルケアクリーム | 15g | ウイルエー |
3位 | CICAプレミアムケアマスク | 30P入り | 武田 |
4位 | プロトボーテUV | 30mL | アレクサンドル ドゥ パリ |
5位 | ナノアミノ UVミルクプロテクター | 70g | ニューウェイジャパン |
6位 | セフィーヌ クール スムース コットンセラム | 80g | セフィーヌ |
7位 | V3 ブリリアント ファンデーション | 15g | BJC |
8位 | オラプレックス ラッシュボンドビルディングセラム | 4.5mL | プロジエ |
9位 | IMX ビューティアップミストEX | 42g | ミルボン |
10位 | JCクレンジングウォータープラス | 200mL | 自由が丘クリニックドクターズコスメティクス |
11位 | インプレア エクスフォリエイター | 150mL | ミルボン |
12位 | アイエム カラーマスカラ BR350 | 5g | ミルボン |
13位 | インプレア ミルキースフレUV | 35g | ミルボン |
14位 | ALPSion アルピュア ホホバオイル | 150mL | F’sビューティー |
15位 | アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジングn | 450mL | シュウ ウエムラ |
美容機器部門

順位 | 商品名 | メーカー名 |
1位 | Beauty Face stick2.0 | Kirala |
2位 | ヴェーダ ニードルスパ BS for salon | YA-MAN |
3位 | Dyson SupersonicTM ヘアドライヤー プロライトモデル | ダイソン |
4位 | ヴェーダ スカルプブラシ BS for salon | YA-MAN |
5位 | デミドゥ ティレット スマートギア | デミ コスメティクス |
月刊誌部門・単行本部門

〈月刊誌部門〉
順位 | 商品名 | 出版社 |
1位 | しんびよう | 新美容出版 |
2位 | NEXT LEADER | 髪書房 |
3位 | PREPPY | ヘリテージ |
4位 | Monthly BOB | 髪書房 |
5位 | ヘアモード | ヘアモード社 |
〈単行本部門〉
順位 | 商品名 | 出版社 |
1位 | ヘアケアマイスターブック第4版 | 日本ヘアケアマイスター協会 |
2位 | 令和のレイヤー完全攻略本 | 髪書房 |
3位 | 脱白髪染めパーフェクトガイド | 髪書房 |
4位 | 似合わせショート完全マニュアル | 髪書房 |
5位 | THE BEGINNING | PEEK-A-BOO |
※容量別・香り別・質感別に関しては、上位製品のみを掲載しています。
※ヘアケアの業務用サイズがランクインしている場合、店販サイズを撮影しておりますが、製品名は正しい業務用サイズを表記しております。


今すぐアプリで
会員登録する
会員登録する
ガモウ全店のcetera beauty shopにてご利用いただけます。
既存のカード会員様も、アプリへの切り替えでおトクにお買い物!


希望エリアのセミナー・イベント情報や、
お得なクーポンを配信中!
お得なクーポンを配信中!
友だち追加してお得な情報をゲット!